Verkiezingen - Tweede Kamer 2025
Op woensdag 29 oktober was de Tweede Kamerverkiezing. Bekijk hier de uitslag.
Nederland ging naar de stembus. Het opkomstpercentage van 78,4% lag hoger dan bij de vorige Tweede Kamerverkiezing in 2023. Toen was het 77,7%. Op de uitslagenpagina van de NOS kunt u de landelijke informatie vinden.
In Doesburg was het opkomstpercentage 77,4%. Hier ziet u hoe er in de gemeente Doesburg is gestemd. U kunt de uitslagen ook bekijken op Verkiezing in beeld Doesburg.
| Lijsten | Totaal | Percentage |
| Lijst 1 PVV | 1354 | 19,15% |
| Lijst 2 PVDA | 1034 | 14,65% |
| Lijst 3 VVD | 968 | 13,69% |
| Lijst 4 NSC | 26 | 0,37% |
| Lijst 5 D66 | 1182 | 16,83% |
| Lijst 6 BBB | 148 | 2,08% |
| Lijst 7 CDA | 807 | 11,20% |
| Lijst 8 SP | 200 | 2,82% |
| Lijst 9 DENK | 183 | 2,60% |
| Lijst 10 PVDD | 108 | 1,54% |
| Lijst 11 FVD | 373 | 5,29% |
| Lijst 12 SGP | 21 | 0,30% |
| Lijst 13 CU | 65 | 0,91% |
| Lijst 14 VOLT | 86 | 1,21% |
| Lijst 15 JA21 | 356 | 5,03% |
| Lijst 16 VVD | 4 | 0,06% |
| Lijst 17 BVNL | 10 | 0,14% |
| Lijst 18 BIJ1 | 11 | 0,16% |
| Lijst 19 LP | 5 | 0,07% |
| Lijst 20 50PLUS | 124 | 1,76% |
| Lijst 21 PIRATENP | 7 | 0,10% |
| Lijst 22 FNP | 2 | 0,03% |
| Lijst 23 VV | 1 | 0,01% |
| Totaal | 7075 |
| Blanco | 32 |
| Ongeldig | 15 |
| Tot+Bl+Ong | 7122 |
| Kiesger. | 9153 |
| Opkomst | 77,4% |
Alle stemmen die zijn uitgebracht op 29 oktober hebben uiteindelijk samen bepaald hoeveel zetels de verschillende politieke partijen krijgen. In totaal zijn er 150 zetels te verdelen in de Tweede Kamer. Hoe meer stemmen een partij heeft gekregen, hoe meer zetels een partij krijgt en hoe meer leden van die partij dus in de Tweede Kamer komen.
Heeft u gestemd, bedankt voor uw stem! Uw stem heeft bijgedragen aan de democratie in Nederland.